CALENDARIO 2021
MÓDULO | RONDA | ANTICUERPO/SONDA/GEN | ENVÍO PARTICIPANTES | PLAZO DE INSCRIPCIONES |
IHQ GENERAL | 52 | CK19 | MARZO | 18 DE ENERO DE 2021 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
GLP3 | ||||
MELAN-A | ||||
53 | Racemasa | MAYO | ||
CK14 | ||||
GATA3 | ||||
54 | WT1 | SEPTIEMBRE | ||
CK5 | ||||
MYOD1 | ||||
HEMATOPATOLOGÍA | 49 | BCL6 | MARZO | |
CD20 | ||||
IRF-4/MUM1 | ||||
50 | CD79a | MAYO | ||
CD5 | ||||
CICLINA D1 | ||||
51 | CD45 | SEPTIEMBRE | ||
CD10 | ||||
CD34 | ||||
PATOLOGÍA MAMA | 33 | R. ESTRÓGENOS | MARZO | |
R. PROGESTERONA | ||||
P63 | ||||
34 | R. ESTRÓGENOS | SEPTIEMBRE | ||
R. PROGESTERONA | ||||
R. ANDROGENOS | ||||
HER2 (IHQ/HIS) | 35 | HER2-IHQ/HER2-HIS | MARZO | |
36 | HER2-IHQ/HER2-HIS | SEPTIEMBRE | ||
ALKanza | 11 | ALK-IHQ/ALK-FISH | MARZO | |
12 | ALK-IHQ/ALK-FISH | SEPTIEMBRE | ||
MÓDULO | RONDA | GENES | ENVÍO PARTICIPANTES | PLAZO DE INSCRIPCIONES |
N-K-RAS | 23 | N-K-RAS | RONDA 23 MARZO RONDA 24 SEPTIEMBRE | 18 DE ENERO DE 2021 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
24 | N-K-RAS | |||
BRAF | 23 | BRAF | ||
24 | BRAF | |||
EGFR | 23 | EGFR | ||
24 | EGFR | |||
HPV | 23 | HPV | ||
24 | HPV | |||
PD-L1 | 3 | PD-L1 | MARZO | |
4 | PD-L1 | SEPTIEMBRE | ||
MÓDULO | RONDA | FECHAS | PLAZO DE INSCRIPCIONES | |
GARANTÍA DE CALIDAD DIAGNÓSTICO QUIRÚRGICO (GCD-Q) | 25 | MARZO - MAYO | 18 DE ENERO DE 2021 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |
26 | JUNIO - SEPTIEMBRE | |||
27 | OCTUBRE - DICIEMBRE | |||
GARANTÍA DE CALIDAD DIAGNÓSTICO CITOPATOLOGÍA (GCD-C) | 25 | MARZO - MAYO | ||
26 | JUNIO - SEPTIEMBRE | |||
27 | OCTUBRE - DICIEMBRE | |||
INTERPRETACIÓN DE BIOMARCADORES (MIB-MAMA) | 18 | MARZO - MAYO | ||
19 | JUNIO - SEPTIEMBRE | |||
20 | OCTUBRE - DICIEMBRE | |||
INTERPRETACIÓN DE BIOMARCADORES (MIB-PULMÓN) | 4 | MARZO - MAYO | ||
5 | JUNIO - SEPTIEMBRE | |||
6 | OCTUBRE - DICIEMBRE | |||
CRIBADO CÉRVICO-VAGINAL | 4 | MARZO - DICIEMBRE |
TARIFAS 2021
MÓDULOS | ENVÍO ESPAÑA | ENVÍO EUROPA | ENVÍO RESTO DEL MUNDO |
1 Módulo | 700 € | 840 | 920 |
2 Módulos | 1.350 € | 1640 | 1804 |
3 Módulos | 1.890 € | 2268 | 2495 |
4 Módulos | 2.380 € | 2856 | 3142 |
5 Módulos | 2.500 € | 3000 | 3300 |
6 Módulos | 3.000 € | 3600 | 3960 |
7 Módulos | 3.500 € | 4200 | 4620 |
8 Módulos | 4.200 € | 4600 | 5320 |
TODOS LOS MÓDULOS | 4.000 € | 4400 | 5000 |
GCD Citología | 50 €/persona |
GCD Patología Quirúrgica | 50 €/persona |
GCD Cérvico-vaginal | 1.000 € |
MIB Pulmón | 50 €/persona |
MIB Mama | 50 €/persona |