Saltar al contenido
Sociedad Española de Anatomía Patológica Sociedad Española de Anatomía Patológica
División española de la International Academy of Pathology
  • Inicio
  • La SEAP
    • Organigrama
    • Secretaria y sede
    • Estatutos y reglamento electoral
    • Comision nacional
    • Acuerdos y convenios
    • Inscripción
    • Grupos de Trabajo
    • Territoriales
    • Solicitud de Aval Científico
    • Procedimientos Normalizados de la SEAP
  • Congresos y Reuniones
    • XXXI Congreso SEAP-IAP
    • XXX CONGRESO SEAP-IAP
    • XXIX Congreso SEAP-IAP
    • XXVIII Congreso SEAP-IAP
    • XXVI Congreso SEAP-IAP
    • XXIII Congreso SEAP-IAP
    • Reuniones Anuales SEAP-IAP
    • Patrocinio
  • Formación
    • Patología digital
    • Caso del Mes
    • Sesión PostMIR Anatomía Patológica
    • Curso para Técnicos (TSAPC)
    • Curso para Técnicos - Autopsias
    • Jornada Estudiantes Medicina 2021
    • Pathologists Online
    • Multimedia
    • Sección MIR
    • Inscripción próximo curso
    • Secretaría técnica y uso de la Sede
    • Reconocimiento Créditos Internacionales
    • Herramientas
    • 5x5 - Rondas de aprendizaje y concurso
    • MicroTIPS
    • MicroCLIPS
  • Calidad
    • Quiénes somos
    • Calendario y Tarifas
    • Inscripciones
    • Instrucciones web PGC
    • Patrocinadores
    • Actividades Canjeo de Puntos Confirma HER2/LUNGPATH
    • 15 Aniversario Programa Garantía Calidad
  • Publicaciones
    • Revista Española de Patología
    • Libros Blancos de la SEAP
    • Manuales de la SEAP
    • Programa de Garantía de Calidad
    • Protocolos
    • Publicaciones anteriores de la SEAP
    • Libros de Patología
    • Otras revistas de Patología
    • Enlaces de interés
    • Uso profesional de Redes Sociales
    • Otros
    • COVID
  • Pacientes
    • ¿Qué es un patólogo?
    • Cáncer de colon
    • Cáncer de esófago
    • Cáncer de próstata
    • Cáncer de mama
    • Eventos
  • BECAS Y EMPLEO
    • Bolsa de trabajo
    • Becas y premios
  • Acceder español español English [Beta] English [Beta]
Navegación
  • XII Update in Surgical Pathology
Atrás

Curso Primavera - Fotografías 2012

Curso Primavera - Fotografías 2012

27567 27567 27568 27568 27569 27569
27570 27570 27571 27571 27572 27572
27573 27573 27574 27574 27575 27575
27576 27576 27577 27577 27578 27578
27579 27579 27580 27580 27581 27581
27582 27582 27583 27583 27584 27584
27585 27585 27586 27586 27587 27587
27588 27588 27589 27589 27590 27590
27591 27591 27592 27592 27593 27593
27594 27594 27595 27595 27596 27596
27597 27597 27598 27598 27599 27599
27600 27600 27601 27601 27602 27602
27603 27603 27604 27604 27605 27605
27606 27606 27607 27607 27608 27608
27609 27609 27610 27610 27611 27611
27612 27612 27613 27613 27614 27614
27615 27615 27616 27616 27617 27617
27618 27618 27619 27619 27620 27620
27621 27621 27622 27622 27623 27623
27624 27624 27625 27625 27626 27626
27627 27627 27628 27628 27629 27629
27630 27630 27631 27631 27632 27632
27633 27633 27634 27634 27635 27635
27636 27636 27637 27637 27638 27638
27639 27639 27640 27640 27641 27641
27642 27642 27643 27643 27644 27644
27645 27645 27646 27646 27647 27647
27648 27648 27649 27649 27650 27650
27651 27651 27652 27652 27653 27653
27654 27654 27655 27655 27656 27656
27657 27657 27658 27658 27659 27659
27660 27660 27661 27661 27662 27662
27663 27663 27664 27664 27665 27665
27666 27666 27667 27667 27668 27668
27669 27669 27670 27670 27671 27671
27672 27672 27673 27673 27674 27674
27675 27675 27676 27676 27677 27677
27678 27678 27679 27679 27680 27680
27681 27681 27682 27682 27683 27683
27684 27684 27685 27685 27686 27686
27687 27687 27688 27688 27689 27689
27690 27690 27691 27691 27692 27692
27693 27693 27694 27694 27695 27695
27696 27696 27697 27697 27698 27698
27699 27699 27700 27700 27701 27701
27702 27702 27703 27703 27704 27704
27705 27705 27706 27706 27707 27707
27708 27708 27709 27709 27710 27710
27711 27711 27712 27712 27713 27713
27714 27714 27715 27715 27716 27716
27717 27717 27718 27718 27719 27719
27720 27720 27721 27721 27722 27722
27723 27723 27724 27724 27725 27725
27726 27726 27727 27727 27728 27728
27729 27729 27730 27730 27731 27731
27732 27732 27733 27733 27734 27734
27735 27735 27736 27736 27737 27737
27738 27738 27739 27739 27740 27740
27741 27741 27742 27742 27743 27743
27744 27744 27745 27745 27746 27746
27747 27747 27748 27748 27749 27749
27750 27750 27751 27751 27752 27752
27753 27753 27754 27754 27755 27755
27756 27756 27757 27757 27758 27758
27759 27759 27760 27760 27761 27761
  • Tweet

  LOCALIZACIÓN

© Sociedad Española de Anatomía Patológica.

División española de la International Academy of Pathology

Secretaría: Calle Alcalá, 209 - Bajo C, 28028 Madrid

  CONTACTO

Tfno: 91 539 86 28

Correo electrónico: seap@seap.es

  NEWSLETTER

Acceda para subscribirse a nuestro newsletter.

Boletín de noticias

 

POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accedes a nuestra web con las finalidades que se describen en esta página.

 

La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es: Google Analytics

 

Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de la audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.

 

Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde donde se conectan. La información que obtiene esta relacionada por ejemplo con el número de páginas visitas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.

 

Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan.

 

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

Cookies are files that are installed on the computer from which you access our website for the purposes described in this page.

 

The application we use to obtain and analyze the navigation information is: Google Analytics

 

This application has been developed by Google, which gives us the analysis service of the audience on our page. This company can use this data to improve its own services and to offer services to other companies. You can know these other uses from the links indicated.

 

This tool does not obtain data of the names or surnames of the users nor of the postal address from where they are connected. The information you get is related, for example, to the number of pages visited, the language, the social network in which our news is published, the city to which the IP address is assigned from which the users access, the number of users that they visit us, the frequency and recidivism of the visits, the time of visit, the browser they use, the operator or type of terminal from which the visit is made.

 

We use this information to improve our site, detect new needs and evaluate the improvements to be introduced in order to provide a better service to users who visit us.

 

To allow, know, block or delete the cookies installed on your computer you can do so by configuring browser options installed on your computer.